BCAAを含む食品を49種類ご紹介!
一度は耳にしたことがある「BCAA(branched-chain amino acid):分岐鎖アミノ酸」。枝分かれした構造のバリン、ロイシン、イソロイシンのことをまとめてBCAAと呼んでいます。
- トレーニングによる筋肉の分解と成長時の補給に
- 運動中のパフォーマンス向上を目指す方のサポートに
- 理想の身体づくりの土台に
などダイエットやトレーニングをする方、成長期の子どもや高齢者の方など老若男女問わず摂り入れたいアミノ酸です。
この記事では「BCAAを含む食品と摂り入れるポイント」についてご紹介します。
BCAAを含む食品(49種類)
BCAAは肉や魚といったタンパク質に豊富含まれています。そのほか、穀類や野菜など日頃から食卓に並ぶ食品にも含まれています。
種類 | 食品名 | 1回の使用量 | バリン(mg) | ロイシン(mg) | イソロイシン(mg) | BCAA(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
穀類 | 玄米 | 1膳(150g) | 240 | 330 | 165 | 735 |
穀類 | 白米 | 1膳(150g) | 195 | 285 | 137 | 617 |
穀類 | 食パン | 6枚切り1枚(60g) | 216 | 354 | 186 | 756 |
穀類 | 蕎麦(ゆで) | 1人前(160g) | 656 | 1024 | 544 | 2224 |
穀類 | パスタ(乾燥) | 1人前(100g) | 600 | 990 | 500 | 2090 |
穀類 | コーンフレーク | 1人前(40g) | 144 | 480 | 116 | 740 |
豆類 | 高野豆腐(乾燥) | 1個(15g) | 405 | 675 | 390 | 1470 |
豆類 | 大豆(ゆで) | 1人前(50g) | 390 | 420 | 215 | 1025 |
豆類 | 納豆 | 1パック(40g) | 344 | 520 | 312 | 1176 |
豆類 | 木綿豆腐 | 小鉢1皿(100g) | 350 | 590 | 340 | 1280 |
豆類 | おから(生) | 1人前(70g) | 224 | 343 | 189 | 756 |
豆類 | 湯葉(生) | 1人前(70g) | 840 | 1330 | 770 | 2940 |
豆類 | 豆乳 | コップ1杯(200ml) | 340 | 580 | 340 | 1260 |
種実類 | 落花生(乾燥) | 15粒(10g) | 120 | 180 | 94 | 331 |
種実類 | アーモンド(乾燥) | 10粒(10g) | 97 | 150 | 84 | 107 |
種実類 | ごま(いり) | 小さじ1杯(3g) | 33 | 48 | 26 | 248 |
種実類 | くるみ(いり) | 3粒(10g) | 76 | 110 | 62 | 590 |
野菜類 | とうもろこし | 1/2本(100g) | 160 | 320 | 110 | 590 |
野菜類 | ブロッコリー(生) | 5房(100g) | 190 | 210 | 130 | 530 |
野菜類 | 大豆もやし(生) | 1/2袋(100g) | 170 | 210 | 140 | 520 |
野菜類 | ほうれん草(生) | 1束(50g) | 55 | 70 | 41 | 166 |
野菜類 | 春菊(生) | 2株(50g) | 65 | 85 | 49 | 199 |
野菜類 | アスパラガス(生) | 2本(50g) | 55 | 65 | 37 | 157 |
野菜類 | にんにく(生) | 1片(10g) | 18 | 22 | 11 | 51 |
果実類 | アボカド(生) | 1/2個(50g) | 60 | 85 | 48 | 193 |
果実類 | バナナ(生) | 中1本(100g) | 48 | 69 | 34 | 151 |
果実類 | キウイ(生) | 大1個(100g) | 51 | 57 | 46 | 154 |
キノコ類 | しいたけ(生) | 5枚(100g) | 120 | 160 | 99 | 379 |
キノコ類 | エリンギ(生) | 1本(50g) | 60 | 75 | 47 | 182 |
キノコ類 | ぶなしめじ(生) | 1/2株(100g) | 97 | 130 | 78 | 305 |
海藻 | ワカメ(水戻し) | 味噌汁1杯(5g) | 6 | 8 | 4 | 18 |
海藻 | ひじき(ゆで) | 煮物1皿(80g) | 30 | 43 | 24 | 98 |
魚類 | マグロ | 100g | 1200 | 1700 | 1100 | 4000 |
魚類 | カツオ | 100g | 1200 | 1800 | 1000 | 4000 |
魚類 | サバ | 100g | 1100 | 1600 | 930 | 3630 |
魚類 | アジ | 100g | 850 | 1500 | 830 | 3330 |
魚類 | サケ | 100g | 1000 | 1500 | 830 | 3330 |
肉類 | 鶏肉(ムネ) | 100g | 1200 | 1900 | 1100 | 4200 |
肉類 | 鶏肉(モモ) | 100g | 1100 | 1700 | 1000 | 3800 |
肉類 | 鶏肉(ササミ) | 100g | 1200 | 1900 | 1100 | 4200 |
肉類 | 豚肉(ロース) | 100g | 870 | 1400 | 790 | 3060 |
肉類 | 豚肉(ヒレ) | 100g | 1100 | 1700 | 950 | 3650 |
肉類 | 豚肉(モモ) | 100g | 1000 | 1700 | 950 | 3650 |
肉類 | 牛肉(モモ) | 100g | 1000 | 1700 | 940 | 3640 |
肉類 | 牛肉(サーロイン) | 100g | 910 | 1500 | 840 | 3250 |
卵類 | 卵 | 1個(50g) | 410 | 550 | 330 | 1290 |
乳類 | 牛乳 | コップ1杯(100ml) | 200 | 320 | 170 | 690 |
乳類 | プロセスチーズ | 1個(20g) | 320 | 460 | 240 | 1020 |
乳類 | ヨーグルト | 100g | 240 | 350 | 200 | 790 |
文部科学省「食品成分データベース」[1]より作成
BCAAの必要量
健康な人におけるBCAAの推定必要量は4g/日程度といわれています。
一般的に推奨されている量を確認してみましょう。下の図に年齢ごとのBCAA必要量を提示しています。自身に必要なBCAAの量を計算し、BCAAの不足がないようにタンパク質食品を摂り入れましょう。
例)体重50㎏の成人の場合
- バリン:26mg×50kg=1300mg
- ロイシン:39mg×50㎏=1950mg
- イソロイシン:20mg×50㎏=1000mg
合計:1300mg+1950mg+1000mg=4250mg
年齢(歳) | バリン | ロイシン | イソロイシン |
---|---|---|---|
0.5 | 48 | 73 | 36 |
1~2 | 36 | 54 | 27 |
3~10 | 29 | 44 | 22 |
11~14 | 29 | 44 | 22 |
15~17 | 28 | 42 | 21 |
18以上 | 26 | 39 | 20 |
※BCAAの必要量(mg/kg体重/日)
厚生労働省「日本人食事摂取基準(2020年版)[2]より作成
まとめ
BCAAは特に運動時に必要とされるアミノ酸です。しかしながらBCAAを補給するだけでは十分でなく、身体づくりには20種類のアミノ酸が必要です。肉や魚、大豆食品といったタンパク質には20種類のアミノ酸が含まれています。毎食欠かさずタンパク質を摂り入れましょう。
またBCAAをうまく摂り入れるコツは、主食、主菜、副菜を揃えてバランス良く摂取すること。バランスの良い食事であれば4g~5g摂取することが可能です。さらに理想の鍛え抜かれた身体にするにはタンパク質だけでは十分でなく、さまざまな栄養素のサポートが必要です。
バランス良く組み合わせることで、生命活動に必要な栄養素をまんべく摂り入れられるでしょう。鍛え抜かれた筋肉の成長がゴールではなく、成長の先により健康的な未来があることを忘れないでくださいね。
参考文献
1. 文部科学省. 食品成分データベース.
2. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2020年版).